
NRD Jessikan kilpailut
29 KRJ sijoitusta
10 ERJ sijoitusta
KRJ-alaiset kouluratsastuskilpailut
19.10.2005 | KN Special | Te Adoro Estate | 35 / 35
27.11.2005 | Helppo B | Chan19 | 1 / 35
01.12.2005 | Helppo B | Duskwood | 48 / 50
01-03.12.2005 | Helppo C | Alphindea | 15 / 25
01-03.12.2005 | Helppo B | Alphindea | 15 / 25
31.10.2007 | Helppo B | Avalone Haflingers | 45 / 50
31.10.2007 | Helppo A | Avalone Haflingers | 10 / 49
04.11.2007 | KN Special | Dalaya | 25 / 91
04.11.2007 | Helppo A | Dalaya | 45 / 116
23.12.2007 | Helppo C | Lakea | 20 / 29
01.01.2008 | Helppo C | Competition Center Yel | 9 / 40
01.01.2008 | Helppo B | Competition Center Yel | 5 / 40
10.01.2008 | Helppo C | Kisakeskus Kimakka | 77 / 111
10.01.2008 | Helppo C | Pinnallinen | 385 / 465
10.01.2008 | Helppo B | Pinnallinen | 312 / 478
15.01.2008 | Helppo C | Lakea | 6 / 40
15.01.2008 | KN Specila | Lakea | 14 / 40
25.01.2008 | Helppo C | Lakea | 15 / 40
25.01.2008 | KN Special | Lakea | 12 / 40
20.03.2008 | Helppo C | Jayate | 391 / 414
20.03.2008 | Helppo B | Jayate | 393 / 429
20.03.2008 | Helppo B | Ogromny | 27 / 93
20.03.2008 | KN Spesial | Ogromny | 4 / 73
22.03.2008 | Helppo B | Charmeur Dressage | hyl.
23.03.2008 | Helppo C | Jerry | 2 / 60
23.03.2008 | Helppo B | Jerry | 35 / 60
26.03.2008 | Helppo C | Katvusto | 443 / 948
26.03.2008 | Helppo B | Katvusto | 152 / 1172
26.03.2008 | Helppo C | Unafraid | 46 / 50
26.03.2008 | Helppo C | Alwyb Ponies | 6 / 100
26.03.2008 | Helppo C | Kimovaara | 111 / 124
26.03.2008 | KN Special | Kimovaara | 114 / 126
27.03.2008 | Helppo C | Castle | 49 / 60
29.03.2008 | Helppo C | Warakas | 97 / 243
29.03.2008 | KN Special | Warakas | 186 / 240
30.03.2008 | Helppo C | Sarkasmi | 329 / 400
30.03.2008 | Helppo B | Sarkasmi | 166 / 501
04.05.2008 | KN Spesial | Lakea | 21 / 60
04.05.2008 | Helppo A | Lakea | 56 / 60
11.05.2008 | KN Spesial | Lakea | 23 / 60
11.05.2008 | Helppo A | Lakea | 3 / 60
24.08.2008 | Helppo C | Lakea | 38 / 40
24.08.2008 | KN Special | Lakea | 20 / 40
24.08.2008 | Helppo C | Lakea | 34 / 40
24.08.2008 | KN Special | Lakea | 38 / 40
24.08.2008 | Helppo C | Lakea | 5 / 40
24.08.2008 | KN Special | Lakea | 7 / 40
02.09.2008 | Helppo C | Lakea | 8 / 60
02.09.2008 | KN Special | Lakea | 11 / 60
02.09.2008 | Helppo C | Lakea | 54 / 60
02.09.2008 | KN Special | Lakea | 20 / 20
02.09.2008 | Helppo C | Lakea | 53 / 60
02.09.2008 | KN Special | Lakea | 53 / 20
01.11.2008 | Helppo C | Horor | 106 / 425
02.11.2008 | Helppo C | Horor | 214 / 425
03.11.2008 | Helppo C | Horor | 37 / 424
04.11.2008 | Helppo C | Horor | 239 / 424
05.11.2008 | Helppo C | Horor | 265 / 424
01.01.2009 | Helppo C | Rimeyard | 156 / 162
01.01.2009 | Helppo B | Rimeyard | 153 / 187
01.01.2009 | Helppo A | Rimeyard | 143 / 305
02.01.2009 | Helppo C | Rimeyard | 10 / 180
02.01.2009 | Helppo B | Rimeyard | 67 / 215
02.01.2009 | Helppo A | Rimeyard | 180 / 331
03.01.2009 | Helppo C | Rimeyard | 126 / 180
03.01.2009 | Helppo B | Rimeyard | 21 / 215
03.01.2009 | Helppo A | Rimeyard | 65 / 332
04.01.2009 | Helppo C | Rimeyard | 175 / 237
04.01.2009 | Helppo B | Rimeyard | 262 / 272
04.01.2009 | Helppo A | Rimeyard | 133 / 394
05.01.2009 | Helppo C | Rimeyard | 101 / 246
05.01.2009 | Helppo B | Rimeyard | 180 / 281
05.01.2009 | Helppo A | Rimeyard | 391 / 401
06.01.2009 | Helppo C | Rimeyard | 235 / 261
06.01.2009 | Helppo B | Rimeyard | 130 / 300
06.01.2009 | Helppo A | Rimeyard | 70 / 431
07.01.2009 | Helppo C | Rimeyard | 216 / 261
07.01.2009 | Helppo B | Rimeyard | 218 / 300
07.01.2009 | Helppo A | Rimeyard | 336 / 431
09.02.2009 | Helppo B | Viehettävä | 78 / 80
09.02.2009 | Helppo B | Viehettävä | 57 / 80
09.02.2009 | Helppo A | Viehettävä | 71 / 80
10.02.2009 | Helppo B | Villakuja | 46 / 100
10.02.2009 | Helppo A | Villakuja | 43 / 100
10.02.2009 | Helppo B | Viehettävä | 56 / 80
10.02.2009 | Helppo B | Viehettävä | 38 / 80
10.02.2009 | Helppo A | Viehettävä | 49 / 80
11.02.2009 | Helppo B | Villakuja | 19 / 100
11.02.2009 | Helppo A | Villakuja | 22 / 100
11.02.2009 | Helppo B | Viehettävä | 78 / 80
11.02.2009 | Helppo B | Viehettävä | 33 / 80
11.02.2009 | Helppo A | Viehettävä | 28 / 80
12.02.2009 | Helppo B | Villakuja | 27 / 100
12.02.2009 | Helppo A | Villakuja | 74 / 100
12.02.2009 | Helppo B | Viehettävä | 45 / 80
12.02.2009 | Helppo B | Viehettävä | 65 / 80
12.02.2009 | Helppo A | Viehettävä | 8 / 80
13.02.2009 | Helppo B | Viehettävä | 74 / 80
13.02.2009 | Helppo B | Viehettävä | 53 / 80
13.02.2009 | Helppo A | Viehettävä | 27 / 80
14.02.2009 | Helppo B | Viehettävä | 30 / 80
14.02.2009 | Helppo B | Viehettävä | 68 / 80
14.02.2009 | Helppo A | Viehettävä | 58 / 80
15.02.2009 | Helppo B | Viehettävä | 43 / 80
15.02.2009 | Helppo B | Viehettävä | 35 / 80
15.02.2009 | Helppo A | Viehettävä | 2 / 80
15.02.2009 | Helppo C | SsRa | 5 / 15
15.02.2009 | Helppo B | SsRa | 7 / 19
16.02.2009 | Helppo B | Viehettävä | 26 / 80
16.02.2009 | Helppo B | Viehettävä | 19 / 80
16.02.2009 | Helppo A | Viehettävä | 44 / 80
17.02.2009 | Helppo B | Viehettävä | 6 / 80
17.02.2009 | Helppo B | Viehettävä | 16 / 80
17.02.2009 | Helppo A | Viehettävä | 78 / 80
18.02.2009 | Helppo B | Viehettävä | 6 / 80
18.02.2009 | Helppo B | Viehettävä | 16 / 80
18.02.2009 | Helppo A | Viehettävä | 78 / 80
19.02.2009 | Helppo B | Viehettävä | 28 / 80
19.02.2009 | Helppo B | Viehettävä | 60 / 80
19.02.2009 | Helppo A | Viehettävä | 71 / 80
20.02.2009 | Helppo B | Viehettävä | 14 / 80
20.02.2009 | Helppo B | Viehettävä | 27 / 80
20.02.2009 | Helppo A | Viehettävä | 4 / 80
20.02.2009 | Helppo B | Hämypuro | 74 / 80
20.02.2009 | Helppo B | Hämypuro | 26 / 80
21.02.2009 | Helppo B | Hämypuro | 40 / 80
21.02.2009 | Helppo B | Hämypuro | 31 / 80
22.02.2009 | Helppo B | Hämypuro | 1 / 80
22.02.2009 | Helppo B | Hämypuro | 34 / 80
28.02.2009 | Helppo B | Praviaton | 24 / 50
28.02.2009 | Helppo A | Praviaton | 39 / 44
09.03.2009 | Helppo B | SsRa | 10 / 23
09.03.2009 | Helppo A | SsRa | 17 / 23
13.03.2009 | Helppo B | Mix Dressage | 98 / 100
13.03.2009 | Helppo A | Mix Dressage | 74 / 100
15.03.2009 | Helppo B | Praviaton | 47 / 52
15.03.2009 | Helppo A | Praviaton | 21 / 33
15.03.2009 | Helppo B | Ryss it ! factory | 87 / 100
15.03.2009 | Helppo A | Ryss it ! factory | 50 / 100
16.03.2009 | Helppo B | Ryss it ! factory | 62 / 100
16.03.2009 | Helppo A | Ryss it ! factory | 92 / 100
17.03.2009 | Helppo B | Ryss it ! factory | 96 / 100
17.03.2009 | Helppo A | Ryss it ! factory | 87 / 100
18.03.2009 | Helppo B | Ryss it ! factory | 6 / 100
18.03.2009 | Helppo A | Ryss it ! factory | 32 / 100
19.03.2009 | Helppo B | Ryss it ! factory | 92 / 100
19.03.2009 | Helppo A | Ryss it ! factory | 44 / 100
20.03.2009 | Helppo B | Ryss it ! factory | 90 / 100
20.03.2009 | Helppo A | Ryss it ! factory | 50 / 100
20.03.2009 | Helppo B | Lakea | 8 / 50
20.03.2009 | Helppo A | Lakea | 47 / 50
21.03.2009 | Helppo B | Ryss it ! factory | 9 / 100
21.03.2009 | Helppo A | Ryss it ! factory | 13 / 100
21.03.2009 | Helppo B | Lakea | 20 / 50
21.03.2009 | Helppo A | Lakea | 15 / 50
21.03.2009 | Helppo C | Huopatossu | 36 / 41
21.03.2009 | Helppo B | Huopatossu | 6 / 54
21.03.2009 | Helppo A | Huopatossu | 47 / 56
22.03.2009 | Helppo B | KRJ Cup | 30 / 445
22.03.2009 | Helppo A | KRJ Cup | 64 / 447
23.03.2009 | Helppo B | Lakea | 32 / 50
23.03.2009 | Helppo A | Lakea | 25 / 50
31.03.2009 | Helppo C | Uskonpuute | 34 / 50
31.03.2009 | Helppo A | Uskonpuute | 36 / 50
01.04.2009 | Helppo B | Kultahuisku | 66 / 89
01.04.2009 | KN Cpecial | Kultahuisku | 41 / 71
01.04.2009 | Helppo B | Kultahuisku | 22 / 83
01.04.2009 | Helppo B | Pponies | 10 / 15
01.04.2009 | Helppo B | Pponies | 16 / 22
01.04.2009 | Helppo A | Pponies | 8 / 23
02.04.2009 | Helppo B | Kultahuisku | 43 / 89
02.04.2009 | KN Cpecial | Kultahuisku | 55 / 71
02.04.2009 | Helppo B | Kultahuisku | 66 / 83
02.04.2009 | Helppo C | siittola Cherien | 2 / 16
02.04.2009 | Helppo B | siittola Cherien | 19 / 25
03.04.2009 | Helppo B | Kultahuisku | 48 / 89
03.04.2009 | KN Cpecial | Kultahuisku | 70 / 71
03.04.2009 | Helppo B | Kultahuisku | 27 / 83
15.04.2009 | Helppo B | KRJ-cup | 269 / 578
15.04.2009 | Helppo A | KRJ-cup | 399 / 613
26.04.2009 | Helppo C | Airlea Sporthorses
| 16 / 40
26.04.2009 | Helppo A | Airlea Sporthorses
| 8 / 40
27.04.2009 | Helppo C | Airlea Sporthorses
| 25 / 40
27.04.2009 | Helppo A | Airlea Sporthorses
| 31 / 40
28.04.2009 | Helppo C | Airlea Sporthorses
| 38 / 40
28.04.2009 | Helppo A | Airlea Sporthorses
| 36 / 40
23.10.2009 | Helppo A | Duren | 17 / 50
23.10.2009 | Helppo A | Duren | 34 / 50
23.10.2009 | Helppo A | Duren | 8 / 50
23.10.2009 | Helppo A | Duren | 4 / 50
23.10.2009 | Helppo A | Duren | 39 / 50
23.10.2009 | Helppo A | Duren | 11 / 50
24.10.2009 | Helppo A | Duren | 6 / 50
24.10.2009 | Helppo A | Duren | 31 / 50
24.10.2009 | Helppo A | Duren | 38 / 50
24.10.2009 | Helppo A | Duren | 37 / 50
24.10.2009 | Helppo A | Duren | 10 / 50
24.10.2009 | Helppo A | Duren | 21 / 50
25.10.2009 | Helppo A | Duren | 15 / 50
25.10.2009 | Helppo A | Duren | 21 / 50
25.10.2009 | Helppo A | Duren | 24 / 50
25.10.2009 | Helppo A | Duren | 22 / 50
25.10.2009 | Helppo A | Duren | 37 / 50
25.10.2009 | Helppo A | Duren | 10 / 50
26.10.2009 | Helppo A | Duren | 16 / 50
26.10.2009 | Helppo A | Duren | 20 / 50
26.10.2009 | Helppo A | Duren | 30 / 50
26.10.2009 | Helppo A | Duren | 48 / 50
26.10.2009 | Helppo A | Duren | 47 / 50
26.10.2009 | Helppo A | Duren | 12 / 50
27.10.2009 | Helppo A | Duren | 12 / 50
27.10.2009 | Helppo A | Duren | 20 / 50
27.10.2009 | Helppo A | Duren | 47 / 50
27.10.2009 | Helppo A | Duren | 13 / 50
27.10.2009 | Helppo A | Duren | 50 / 50
27.10.2009 | Helppo A | Duren | 6 / 50
28.10.2009 | Helppo A | Duren | 7 / 50
28.10.2009 | Helppo A | Duren | 8 / 50
28.10.2009 | Helppo A | Duren | 32 / 50
28.10.2009 | Helppo A | Duren | 48 / 50
28.10.2009 | Helppo A | Duren | 39 / 50
28.10.2009 | Helppo A | Duren | 8 / 50
28.10.2009 | Helppo A | Tousle Roulet | 52 / 99
29.10.2009 | Helppo A | Duren | 32 / 50
29.10.2009 | Helppo A | Duren | 31 / 50
29.10.2009 | Helppo A | Duren | 7 / 50
29.10.2009 | Helppo A | Duren | 13 / 50
29.10.2009 | Helppo A | Duren | 38 / 50
29.10.2009 | Helppo A | Duren | 43 / 50
29.10.2009 | Helppo A | Tousle Roulet | 89 / 99
30.10.2009 | Helppo A | Duren | 3 / 50
30.10.2009 | Helppo A | Duren | 6 / 50
30.10.2009 | Helppo A | Duren | 8 / 50
30.10.2009 | Helppo A | Duren | 17 / 50
30.10.2009 | Helppo A | Duren | 46 / 50
30.10.2009 | Helppo A | Duren | 11 / 50
31.10.2009 | Helppo A | Duren | 1 / 50
01.11.2009 | Helppo A | Duren | 7 / 50
01.11.2009 | Helppo A | Duren | 8 / 50
01.11.2009 | Helppo A | Duren | 26 / 50
01.11.2009 | Helppo A | Duren | 10 / 50
01.11.2009 | Helppo A | Duren | 26 / 50
01.11.2009 | Helppo A | Tousle Roulet | 3 / 99
ERJ-alaiset esteratsastuskilpailut
05.08.2005 | 40-50cm | Yave | 19 / 40
05.08.2005 | 60cm | Yave | 1 / 40
05.08.2005 | 40-50cm | Black Rosen Ratsastajat | 33 / 38
21.08.2005 | 60-70cm | Chan19 | 2 / 29
20.10.2005 | 40-50cm | KT Optimist | 38 / 40
01-03.12.2005 | 80-90cm | Alphindea | 2 / 30
01-03.12.2005| 80-90cm | Eówyn's Riders | 60 / 60
21.06.2006| 100cm | Alphindea | 28 / 30
04.11.2007 | 80cm | Dalaya | 14 / 101
04.11.2007 | 90cm | Dalaya | 98 / 115
14.11.2007 | 80cm | Okariina | 44 / 50
18.11.2007 | 90cm | ER | hyl.
18.11.2007 | 100cm | ER | 10 / 50
20.11.2007 | 80cm | Lakea | 2 / 35
20.11.2007 | 90cm | Lakea | 23 / 35
23.11.2007 | 80-90cm | Southern E Arabs | 33 / 40
23.11.2007 | 90-100cm | Southern E Arabs | 34 / 40
29.11.2007 | 70-100cm | Orilaakso | - / -
29.11.2007 | 60-80cm | Daiawe | 23 / 90
29.11.2007 | 80-90cm | Daiawe | 103 / 132
15.12.2007 | 80cm | Kisakeskus Simple | 2 / 43
16.12.2007 | 60-70cm | Acapella | hyl.
16.12.2007 | 70-80cm | Acapella | 7 / 11
16.12.2007 | 70cm | Talli Mi'Amo | 41 / 48
16.12.2007 | 80cm | Talli Mi'Amo | 44 / 62
06.01.2008 | 70-80cm | Kisakeskus Kimakka | 22 / 80
06.01.2008 | 80-90cm | Daiawe | 74 / 126
15.01.2008 | 80cm | Kisakeskus Kimakka | 37 / 80
18.01.2008 | 60cm | Valtikka | 24 / 35
23.01.2008 | 60cm | Stud Monument | 23 / 27
23.01.2008 | 80cm | Stud Monument | 5 / 25
21.03.2008 | 60-80cm | Jayate | hyl.
23.03.2008 | 60-70cm | Kultahuisku | 105 / 107
29.03.2008 | 60cm | Belondia | 347 / 431
29.03.2008 | 80cm | Belondia | 324 / 461
30.03.2008 | 60-70cm | Silverstar Arabians | 7 / 30
30.03.2008 | 60cm | GoHo | 22 /39
09.04.2008 | 60cm | LAC | 321 / 495
09.04.2008 | 80cm | LAC | 432 / 467
11.10.2008 | 80cm | Lunel | 15 / 73
11.10.2008 | 90cm | Lunel | 72 / 74
18.12.2008 | 80cm | Timjami | 29 / 80
18.12.2008 | 90cm | Timjami | 52 / 80
15.01.2009 | 80cm | Rowdy | 49 / 60
15.01.2009 | 90cm | Rowdy | 47 / 60
16.01.2009 | 80cm | Rowdy | 19 / 60
16.01.2009 | 90cm | Rowdy | 43 / 60
16.01.2009 | 80cm | Silence | 27 / 60
16.01.2009 | 90cm | Silence | 21 / 60
17.01.2009 | 80cm | Silence | 14 / 60
17.01.2009 | 90cm | Silence | 44 / 60
17.01.2009 | 80cm | Rowdy | 1 / 60
17.01.2009 | 90cm | Rowdy | 37 / 60
18.01.2009 | 80cm | Rowdy | 53 / 60
18.01.2009 | 90cm | Rowdy | 47 / 60
19.01.2009 | 80cm | Rowdy | 33 / 60
19.01.2009 | 90cm | Rowdy | 31 / 60
20.01.2009 | 80cm | Rowdy | 29 / 60
20.01.2009 | 90cm | Rowdy | 15 / 60
21.01.2009 | 80cm | Rowdy | 9 / 60
21.01.2009 | 90cm | Rowdy | 18 / 60
14.03.2009 | 80cm | SsRa | 11 / 18
14.03.2009 | 100cm | SsRa | 8 / 19
18.03.2009 | 80cm | Ryss it ! factory | 74 / 100
18.03.2009 | 80cm | Ryss it ! factory | 27 / 100
19.03.2009 | 80cm | Ryss it ! factory | 3 / 100
19.03.2009 | 80cm | Ryss it ! factory | 33 / 100
20.03.2009 | 80cm | Ryss it ! factory | 91 / 100
20.03.2009 | 80cm | Ryss it ! factory | 80 / 100
21.03.2009 | 80cm | Ryss it ! factory | 1 / 100
21.03.2009 | 80cm | Ryss it ! factory | 29 / 100
22.03.2009 | 80cm | Ryss it ! factory | 48 / 100
22.03.2009 | 80cm | Ryss it ! factory | 79 / 100
13.06.2009 | 100cm | Siittola Cherien | 2 / 20
NJ-alaiset Näyttelyt
20.11.2007 | s(p)h tammat | Katvusto | LKV5. KUMA, JS
24.11.2007 | sph tammat | Unhola | KUMA, JS
27.11.2007 | sph tammat | Virtuaalitalli Yeneva | LKV4. KUMA, JS
21.12.2007 | sph tammat | Mirus | LKV5. KUMA, JS
15.12.2007 | sph tammat | Haavelaakso | KUMA, JS
24.12.2007 | sph tammat | Katvusto | KUMA, JS
17.01.2008 | sph tammat | Hiirenmutka | LKV4. KUMA, JS
05.02.2008 | sph tammat | Virtuaalitalli Vorna | LKV3. irtoSERT, JS
05.02.2008 | sph tammat | Mirus | LKV2. MVA-SERT, JS (siirtyi BIS4:ltä)
21.02.2008 | sph tammat | Monitoimitalli Kultasalama | LKV1. irtoSERT, JS
21.06.2008 | sph tammat | Lakea | LKV2. irtoSERT, JS
07.09.2008 | sph tammat | Promiseland | LKV3. irtoSERT, JS
21.11.2008 | sph tammat | Väkivahva | LKV1. irtoSERT, JS
03.12.2008 | s(p)h tammat | Pirttivaaran Suomenhveoset | LKV2. irtoSERT, JS
Villit ratsastuskilpailut
18.09.2005 | 40-50cm | Aspekt | 6 / 12
24.09.2005 | 50cm | Whisper | 33 / 63
25.09.2005 | Helppo C | Grintor | 10 / 41
25.09.2005 | KN Special | Grintor | 10 / 31
25.09.2005 | Helppo B | Grintor | 30 / 50
14.10.2005 | 50cm | Vihermaa | 5 / 17 20v€, ruusuke, heppanamuja
14.10.2005 | 60cm | Vihermaa | 9 / 23
14.10.2005 | 70-80cm | Vihermaa | 7 / 24
15.10.2005 | Helppo C | Vihermaa | 4 / 29 20v€, ruusuke, heppanamuja
15.10.2005 | Helppo A | Vihermaa | 7 / 30
15.10.2005 | Helppo B | Vihermaa | 2 / 30 100v€, pokaali, ruusuke
16.10.2005 | 60cm | Vihermaa | 7 / 14
20.10.2005 | Ko:HeC, Re:60cm, Me:50cm | Vihermaa 7 / 16
27.10.2005 | 50cm | Tappoase | 13 / 20
27.10.2005 | 60cm | Tappoase | 10 / 20
27.10.2005 | 70cm | Tappoase | 17 / 20
09.11.2005 | Helppo C | Avalon | 24 / 28
09.11.2005 | KN Special | Avalon | 8 / 29
09.11.2005 | Helppo B | Avalon | 36 / 40
17.11.2005 | Helppo A | Rusviest | 8 / 12
17.11.2005 | Intermediaire I | Rusviest | 2 / 7
17.11.2005 | Intermediaire II | Rusviest | 3 / 6
20.11.2005 | Helppo A | Rusviest | 2 / 27
20.11.2005 | Helppo B | Rusviest | 6 / 14
20.11.2005 | Helppo A | Rusviest | 5 / 9
25.11.2005 | Helppo A | Rusviest | 19 / 26
25.11.2005 | Helppo B | Rusviest | 11 / 12
25.11.2005 | Helppo A | Rusviest | 2 / 8
20.12.2005 | 70-80cm | Säpinä | 3 / 20
20.12.2005 | 80-90cm | Säpinä | 15 / 17
30.01.2006 | Helppo B | Gottfried | 5 / 9
31.01.2006 | 70cm | Gottfried | 5 / 20
31.01.2006 | 90cm | Gottfried | 4 / 22
15.02.2006 | 70-80cm | Cecam | 5 / 17
15.02.2006 | 80-90cm | Cecam | 1 / 17
15.02.2006 | 90-100cm | Cecam | 13 / 14
30.01.2008 | Helppo B | Narrilaiva | 52 / 79
30.01.2008 | Helppo A | Narrilaiva | 47 / 80
30.01.2008 | Helppo C | Hiirenmutka | 47 / 62
30.01.2008 | Helppo B | Hiirenmutka | 27 / 60
30.01.2008 | KN Special | Hiirenmutka | 2 / 39
01.02.2008 | he C, re 60cm, me 50cm | Narrilaiva | 19 / 21
01.02.2008 | he B, re 100cm, me 95cm | Narrilaiva | 32 / 36
13.02.2008 | Helppo B | Narrilaiva | 59 / 88
13.02.2008 | Helppo A | Narrilaiva | 86 / 96
22.02.2008 | he B, re 100cm, me 95cm | Narrilaiva | 24 / 32
20.02.2008 | 60-70cm | Hiirenmutka | 26 / 87
20.02.2008 | 80-90cm | Hiirenmutka | 50 / 98
24.02.2008 | Helppo B | Hiirenmutka | 21 / 47
24.02.2008 | Helppo A | Hiirenmutka | 43 / 59
copyright © Virtuaalitalli Lakea
|
|